-
-
4ch/8ch/16ch Hybrid 4.0MP XVR
1.Support 4ch/8ch/16ch 4MP Unreal-time Encoding2.Support AHD/TVI/CVI/CVBS/IP Self-adaptive3.HDMI/VGA Simultaneous Video Output4.Support DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL,3G,WIFI5.Support ONVIF Protocol...
1.Support 4ch/8ch/16ch 4MP Unreal-time Encoding
2.Support AHD/TVI/CVI/CVBS/IP Self-adaptive
3.HDMI/VGA Simultaneous Video Output
4.Support DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL,3G,WIFI
5.Support ONVIF Protocol
6.Support WEB,VMS,MYEYE Platform
7.Support Mobile Phone Monitoring(IOS ,Android)
8.Cloud Services,P2P,Alarm Information Push To Phone
9.Support Multi-Language
| 2HDD | ||||
| Model | SNO-7004T-GS-V3 | SNO7008T-GS-V3 | SNO7016T-GS-V3 | |
| Video | ||||
| Encode | 4*4M@8fps(AHD)/ 4*3M@10fps(AHD)/4*1080P@15fps(5 in 1)/4*720P(5 in 1) | 8*4M@8fps(AHD)/ 8*3M@10fps(AHD)/8*1080P@15fps(5 in 1)/ 8*720P(5 in 1) | 16*4M@8fps(AHD)/ 16*3M@10fps(AHD)/16*1080P @15fps (5 in 1) / 16*720P( 5 in 1) | |
| Playback | 4*4M@8fps(AHD) / 4*3M@10fps(AHD)/ 4*1080P@15fps(5 in 1)/ 4*720P(5 in 1) | 4*4M@8fps(AHD)/ 4*3M@10fps(AHD)/4*1080P@15fps(5 in 1)/ 4*720P(5 in 1) | 8*4M@8fps(AHD)/ 8*3M@10fps(AHD)/8*1080P @15fps (5 in 1) / 8*720P( 5 in 1) | |
| Multi-Mode | Analog | 4CH*4M | 8CH*4M | 16CH*4M |
| Hybrid | 2CH*4M(Analog)+2CH*4M(IP) | 4CH*4M(Analog)+4CH*4M(IP) | 8CH*4M(Analog)+8CH*4M(IP) | |
| IP | 16*1080P; 9*1080P;16*960P;4*5M; | 8*1080P+8*960P; 4*3M ;4*5M | 8*3M ;4*5M | |
| Video Compression | H.264+ | |||
| Audio | ||||
| Audio Compression | G.711A | |||
| Interface | ||||
| Video Input | 4*BNC | 8*BNC | 16*BNC | |
| Video Output | 1*VGA,1*HDMI | 1*HDMI(MAX:4K), 1*VGA(MAX:1080P) | 1*HDMI(MAX:4K), 1*VGA(MAX:1080P) | |
| Audio I/O | 4/1 | 8/1 | 16/1 | |
| Alarm I/O | 4/1 | 4/1 | 16/4 | |
| Ethernet | 1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port | 1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port | 1*10/100M/1000Mbps Ethernet port, RJ45 port | |
| PTZ Control | 1*RS485, Support for multiple PTZ protocol | 1*RS485, Support for multiple PTZ protocol | 1*RS485, 1*RS232,Support for multiple PTZ protocol | |
| USB | 2*USB2.0 | |||
| Max HDD | 2×8TB | |||
| General | ||||
| Temperature | 0℃- + 55℃ | |||
| Humidity | 10% -90% RH | |||
| Power | 12V/4A | |||
| Consumption | <15W(Without HDD) | |||
| Dimension | 310mm(L)* 298mm(W)* 60mm(H) | |||
None